Trattativa riservata
            											
                      
JAGUAR - E-TYPE SIII (1971-1975) - e type v 12
          
				
									
				
				
        
        
        
		    
		      
		      	
		      		
		      			Caratteristiche
	              	
  
    
      | Marca | JAGUAR | Tipo di auto | Coupé | Guida | Sinistra | 
    
      | Modello | E-TYPE SIII (1971-1975) | Condizione | Restaurato | Trazione | Posteriore | 
    
      | Versione | e type v 12 | Carburante | Benzina | Cambio | Manuale | 
    
      | Anno | 1973 | KM | - | Colore | Bianco | 
  
  
  
    |  | 
  
  
    
      | Marca | JAGUAR | KM | - | 
    
      | Modello | E-TYPE SIII (1971-1975) | Guida | Sinistra | 
    
      | Versione | e type v 12 | Carburante | Benzina | 
    
      | Tipo di auto | Coupé | Trazione | Posteriore | 
    
      | Condizione | Restaurato | Cambio | Manuale | 
    
      | Anno | 1973 | Colore | Bianco | 
  
  
  
    |  | 
  
  
    
      | Marca | JAGUAR | 
    
      | Modello | E-TYPE SIII (1971-1975) | 
    
      | Versione | e type v 12 | 
    
      | Anno | 1973 | 
    
      | Tipo di auto | Coupé | 
    
      | Condizione | Restaurato | 
    
      | Guida | Sinistra | 
    
      | Trazione | Posteriore | 
    
      | Carburante | Benzina | 
    
      | Cambio | Manuale | 
    
      | KM | - | 
    
      | Colore | Bianco | 
  
  
    
      |  |