EUR 9
            											
                      
Land Rover - Range Rover - 2.5 dt 
          
				
				
				
        
        
        
		    
		      
		      	
		      		
		      			Caratteristiche
	              	
  
    
      | Marca | Land Rover | Tipo di auto | SUV | Guida | Sinistra | 
    
      | Modello | Range Rover | Condizione | Condizioni originali | Trazione | Integrale | 
    
      | Versione | 2.5 dt | Carburante | Gasolio | Cambio | Manuale | 
    
      | Anno | 2001 | KM | 136000 | Colore | Blu | 
  
  
  
    |  | 
  
  
    
      | Marca | Land Rover | KM | 136000 | 
    
      | Modello | Range Rover | Guida | Sinistra | 
    
      | Versione | 2.5 dt | Carburante | Gasolio | 
    
      | Tipo di auto | SUV | Trazione | Integrale | 
    
      | Condizione | Condizioni originali | Cambio | Manuale | 
    
      | Anno | 2001 | Colore | Blu | 
  
  
  
    |  | 
  
  
    
      | Marca | Land Rover | 
    
      | Modello | Range Rover | 
    
      | Versione | 2.5 dt | 
    
      | Anno | 2001 | 
    
      | Tipo di auto | SUV | 
    
      | Condizione | Condizioni originali | 
    
      | Guida | Sinistra | 
    
      | Trazione | Integrale | 
    
      | Carburante | Gasolio | 
    
      | Cambio | Manuale | 
    
      | KM | 136000 | 
    
      | Colore | Blu | 
  
  
    
      |  |